Lluvia 0 mm 11.3 mm 0.7 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.4 mm 9.4 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0.8 mm 27.8 mm 13.4 mm 1 mm 2.2 mm 25.5 mm 4.2 mm 10.2 mm 6.8 mm 14.1 mm 2.7 mm 4.2 mm 7.4 mm 7.3 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 ...
Lluvia 0 mm 0 mm 2.5 mm 6.1 mm 0.3 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0 mm 0 mm 10.9 mm 16.4 mm 1.1 mm 0.8 mm 1.1 mm 0.2 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 13.6 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0 mm 0 mm 0 mm 2.3 mm 9.5 mm 1.4 mm 0.1 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.4 mm 0.9 mm 0.3 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 11.1 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 20.5 mm 2 mm 0 mm 0 mm 0.8 mm 2.3 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Organización americana responsable de describir y predecir los cambios en el medio ambiente mediante la investigación de los océanos, la atmósfera, el espacio y el sol. Este organismotambién es ...
Lluvia 0 mm 0 mm 0 mm 3.6 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 8.1 mm 0.9 mm 1.4 mm 0 mm 5.3 mm 4.9 mm 0.8 mm 9.7 mm 0.7 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...